Stainless Steel Wire Inventory - December 7, 2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION |
CHEMISTRY |
|||||||||||||||
TYPE |
SIZE |
HEAT |
STATUS |
QUANTITY |
TENSILE |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
N |
Co |
| 303^ | 0.218 | ONORDER | 32000 | ` | ||||||||||||
| 303^ | 0.276 | 423959 | INSTK | 10616 | ||||||||||||
| 304 | 0.217 | 234863 | INSTK | 302 | 81221 | 0.039 | 1.73 | 0.024 | 0.006 | 0.360 | 18.11 | 8.16 | 0.08 | 0.27 | 370PPM | |
| 304^ | 0.256 | ONORDER | 21000 | |||||||||||||
| 304^ | 0.276 | 872-1372 | INSTK | 1726 | ||||||||||||
| 304^ | 0.276 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 305^ | 0.218 | 241141 | INSTK | 6920 | ||||||||||||
| 305^ | 0.224 | 164473 | INSTK | 10615 | ||||||||||||
| 305^ | 0.224 | 259085 | INSTK | 9447 | ||||||||||||
| 305^ | 0.224 | 259087 | INSTK | 7121 | ||||||||||||
| 305^ | 0.220 | 528516 | 18972 | |||||||||||||
| 305* | 0.256 | 163302 | INSTK | 585 | 73969 | 0.012 | 0.78 | 0.031 | 0.007 | 0.470 | 17.67 | 10.88 | 0.09 | 0.21 | 120PPM | |
| 305^ | 0.281 | E91097 | 1722 | |||||||||||||
| 305^ | 0.472 | 250014 | INSTK | 2002 | 0.024 | 1.81 | 0.026 | 0.002 | 0.320 | 18.51 | 10.51 | 540PPM | ||||
| 305^ | 0.591 | E52820 | INSTK | 10502 | 73004 | 0.018 | 0.85 | 0.028 | 0.002 | 0.390 | 18.20 | 11.34 | 0.33 | 0.40 | 340PPM | 0.148 |
| 305^ | 0.709 | 223984 | INSTK | 14124 | ||||||||||||
| 310^ | 0.335 | ONORDER | 4000 | |||||||||||||
| 314^ | 0.217 | 527140 | INSTK | 6589 | ||||||||||||
| 316^ | 0.217 | 8NF3 | INSTK | 33810 | ||||||||||||
| 316^ | 0.250 | 8NF3 | INSTK | 22176 | ||||||||||||
| 316^ | 0.270 | 8NF3 | INSTK | 14600 | ||||||||||||
| 316^ | 0.276 | E60598 | INSTK | 617 | ||||||||||||
| 321* | 0.217 | 528350 | INSTK | 1489 | 82500 | 0.022 | 0.97 | 0.032 | 0.003 | 0.520 | 17.51 | 9.11 | 0.35 | 0.33 | 0.013 | 0.09 |
| 321* | 0.217 | 528350 | INSTK | 3114 | 82500 | 0.022 | 0.97 | 0.032 | 0.003 | 0.520 | 17.51 | 9.11 | 0.35 | 0.33 | 0.013 | 0.09 |
| 321^ | 0.218 | ONORDER | 40000 | |||||||||||||
| 347* | 0.217 | 528644 | INSTK | 8510 | 86588 | 0.047 | 1.71 | 0.023 | 0.006 | 0.450 | 19.49 | 9.16 | 0.29 | 0.11 | 0.026 | 0.049 |
| 409^ | 0.417 | 6YV9 | INSTK | 3525 | ||||||||||||
| 410^ | 0.212 | 91160230942 | INSTK | 4976 | ||||||||||||
| 410* | 0.217 | 11116010714 | ONORDER | 1038 | 82650 | 0.120 | 0.42 | 0.018 | 0.003 | 0.290 | 12.98 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.040 | |
| 410* | 0.217 | 11116010714 | INSTK | 1654 | 82650 | 0.120 | 0.42 | 0.018 | 0.003 | 0.290 | 12.98 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.040 | |
| 410* | 0.218 | 11116010714 | INSTK | 8698 | 82650 | 0.120 | 0.42 | 0.018 | 0.003 | 0.290 | 12.98 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.040 | |
| 410^ | 0.218 | ONORDER | 78000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.236 | 10116010432 | INSTK | 2716 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | ||
| 410^ | 0.236 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.256 | ONORDER | 30000 | |||||||||||||
| 410* | 0.256 | 11116010713 | INSTK | 8580 | 0.090 | 0.36 | 0.019 | 0.004 | 0.310 | 12.27 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.030 | ||
| 410* | 0.256 | 11116010713 | INSTK | 8400 | 81925 | 0.090 | 0.36 | 0.019 | 0.004 | 0.310 | 12.27 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.030 | |
| 410^ | 0.276 | 10116012121 | INSTK | 14197 | ||||||||||||
| 410* | 0.276 | 11116010713 | INSTK | 17478 | 81925 | 0.090 | 0.36 | 0.019 | 0.004 | 0.310 | 12.27 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.030 | |
| 410^ | 0.276 | ONORDER | 15000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.276 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.295 | ONORDER | 40383 | |||||||||||||
| 410^ | 0.295 | ONORDER | 30000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.295 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.354 | ONORDER | 37057 | |||||||||||||
| 410^ | 0.354 | ONORDER | 30000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.354 | ONORDER | 21000 | |||||||||||||
| 410* | 0.374 | 11116010643 | INSTK | 7720 | ||||||||||||
| 410* | 0.374 | 11116010714 | INSTK | 8999 | 79750 | 0.120 | 0.42 | 0.018 | 0.003 | 0.290 | 12.98 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.040 | |
| 410^ | 0.375 | 233368 | INSTK | 657 | ||||||||||||
| 410^ | 0.375 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 410* | 0.393 | 10116028455 | INSTK | 9503 | 74694 | 0.110 | 0.25 | 0.018 | 0.003 | 0.270 | 12.22 | 0.17 | 0.05 | 0.14 | 0.050 | |
| 410^ | 0.394 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.413 | 63-2040 | INSTK | 9180 | 75400 | 0.090 | 0.31 | 0.019 | 0.002 | 0.390 | 12.40 | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.026 | |
| 410^ | 0.413 | 8116020521 | INSTK | 8897 | 69600 | 0.110 | 0.22 | 0.016 | 0.010 | 0.370 | 12.14 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.028 | |
| 410* | 0.453 | 11116011448 | INSTK | 9546 | 69600 | 0.110 | 0.40 | 0.020 | 0.004 | 0.340 | 12.68 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.040 | |
| 410* | 0.472 | 8116021556 | INSTK | 1919 | 78320 | 0.100 | 0.46 | 0.027 | 0.003 | 0.340 | 12.60 | 0.11 | 0.15 | |||
| 410* | 0.472 | 11116010221 | INSTK | 3082 | 80475 | 0.100 | 0.35 | 0.020 | 0.002 | 0.360 | 12.24 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.000 | |
| 410* | 0.472 | 11116011325 | INSTK | 5873 | 73950 | 0.120 | 0.41 | 0.022 | 0.005 | 0.340 | 12.96 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.030 | |
| 410^ | 0.472 | 10116012285 | INSTK | 5468 | 0.120 | 0.44 | 0.025 | 0.006 | 0.320 | 12.48 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.020 | ||
| 410^ | 0.472 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 410^ | 0.551 | 9116010970 | INSTK | 6450 | 79025 | 0.100 | 0.31 | 0.022 | 0.002 | 0.380 | 12.16 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.030 | |
| 410* | 0.591 | 10116010432 | INSTK | 6012 | 71775 | 0.100 | 0.45 | 0.023 | 0.009 | 0.380 | 12.31 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.050 | |
| 410^ | 0.591 | ONORDER | 7000 | |||||||||||||
| 410* | 0.591 | 10116028456 | INSTK | 20708 | 72519 | 0.120 | 0.28 | 0.017 | 0.002 | 0.380 | 12.49 | 0.17 | 0.05 | 0.14 | 0.040 | |
| 410* | 0.630 | 10116011022 | INSTK | 2838 | 80475 | 0.110 | 0.52 | 0.025 | 0.006 | 0.410 | 12.43 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.020 | |
| 410* | 0.630 | 11116011320 | INSTK | 9788 | 76125 | 0.090 | 0.45 | 0.019 | 0.003 | 0.420 | 12.31 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.030 | |
| 410^ | 0.630 | ONORDER | 21000 | |||||||||||||
| 416* | 0.218 | 10116011107 | INSTK | 2041 | 93525 | 0.150 | 1.00 | 0.034 | 0.300 | 0.650 | 12.17 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.006 | |
| 416* | 0.218 | 10116012122 | INSTK | 4701 | 87000 | 0.140 | 0.95 | 0.025 | 0.370 | 0.480 | 13.25 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.009 | |
| 416* | 0.218 | 10116012455 | INSTK | 2985 | 91350 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | ||||
| 416^ | 0.218 | 10116012122 | INSTK | 9914 | ||||||||||||
| 416^ | 0.218 | 10116012284 | INSTK | 10767 | ||||||||||||
| 416^ | 0.218 | ONORDER | 9024 | |||||||||||||
| 416* | 0.236 | 11116011536 | INSTK | 6177 | 0.110 | 0.96 | 0.034 | 0.340 | 0.640 | 12.95 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.007 | ||
| 416* | 0.256 | 10116011107 | INSTK | 2324 | 0.150 | 1.00 | 0.034 | 0.300 | 0.650 | 12.17 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.006 | ||
| 416* | 0.256 | 11116011536 | INSTK | 6177 | 76125 | 0.110 | 0.96 | 0.034 | 0.340 | 0.640 | 12.95 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.007 | |
| 416^ | 0.256 | 10116011107 | INSTK | 7871 | ||||||||||||
| 416* | 0.276 | 11116010300 | INSTK | 2642 | 81925 | 0.120 | 0.98 | 0.031 | 0.290 | 0.460 | 13.04 | 0.20 | ||||
| 416* | 0.295 | 10116012455 | INSTK | 9369 | 88450 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | ||||
| 416* | 0.315 | 10116012455 | INSTK | 2791 | 75400 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | NOTE: SAME SIZE/TYPE/HT, DIFFERENT TENSIL | |||
| 416* | 0.315 | 10116012455 | INSTK | 5664 | 89175 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | ||||
| 416* | 0.335 | 10106028289 | INSTK | 2220 | 86275 | 0.100 | 1.21 | 0.041 | 0.310 | 0.400 | 12.55 | 0.20 | ||||
| 416* | 0.335 | 10116012455 | INSTK | 6267 | 86275 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | ||||
| 416* | 0.354 | 10116012455 | INSTK | 6134 | 82650 | 0.130 | 0.90 | 0.039 | 0.300 | 0.670 | 12.75 | 0.11 | ||||
| 420* | 0.217 | 10116012296 | INSTK | 2644 | 92075 | 0.330 | 0.47 | 0.017 | 0.005 | 0.390 | 13.37 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.020 | |
| 420* | 0.217 | 10116012296 | INSTK | 3047 | 92075 | 0.330 | 0.47 | 0.017 | 0.005 | 0.390 | 13.37 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.020 | |
| 420* | 0.218 | 10116012091 | INSTK | 8451 | 95700 | 0.320 | 0.47 | 0.020 | 0.002 | 0.370 | 12.98 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.020 | |
| 420^ | 0.218 | 10116011905 | INSTK | 6733 | ||||||||||||
| 420^ | 0.218 | 10116012091 | INSTK | 11229 | ||||||||||||
| 420^ | 0.218 | 10116027766 | INSTK | 5398 | ||||||||||||
| 420^ | 0.218 | 10116028505 | INSTK | 5886 | ||||||||||||
| 420^ | 0.218 | 10116012296 | 3047 | 92075 | 0.330 | 0.47 | 0.017 | 0.005 | 0.390 | 13.37 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.020 | ||
| 420* | 0.236 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 420^ | 0.236 | 10116012296 | INSTK | 8898 | ||||||||||||
| 420^ | 0.256 | 10116011905 | INSTK | 16513 | ||||||||||||
| 420^ | 0.256 | 10116028506 | INSTK | 5350 | ||||||||||||
| 420* | 0.256 | 10116012296 | INSTK | 2034 | 96425 | 0.330 | 0.47 | 0.017 | 0.005 | 0.390 | 13.37 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.020 | |
| 420* | 0.276 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 420^ | 0.276 | 10116012296 | 8968 | |||||||||||||
| 420* | 0.295 | 10116028301 | INSTK | 6179 | 100076 | 0.320 | 0.47 | 0.017 | 0.003 | 0.360 | 12.39 | 0.12 | ||||
| 420* | 0.335 | 11116010836 | INSTK | 6093 | 86275 | 0.310 | 0.41 | 0.019 | 0.005 | 0.350 | 12.94 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.020 | |
| 420* | 0.335 | ONORDER | 3500 | |||||||||||||
| 420* | 0.375 | ONORDER | 9500 | |||||||||||||
| 430F^ | 0.217 | 7107030286 | INSTK | 17200 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7FV6 | INSTK | 2472 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7FV7 | INSTK | 7024 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7KY2 | INSTK | 4280 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7PJ8 | INSTK | 11612 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7VW7 | INSTK | 4726 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7VW8 | INSTK | 16516 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7WV2 | INSTK | 37336 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7YF1 | INSTK | 6996 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.217 | 7YH0 | INSTK | 6744 | ||||||||||||
| 430L* | 0.218 | 10116012114 | INSTK | 3014 | 65250 | 0.020 | 0.46 | 0.019 | 0.004 | 0.460 | 16.16 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.020 | |
| 430^ | 0.224 | 6FE8 | 4697 | |||||||||||||
| 430^ | 0.224 | 6KC7 | 7141 | |||||||||||||
| 430L^ | 0.235 | 7KY2 | INSTK | 4520 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.235 | 7PJ8 | INSTK | 11878 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.235 | 7VW8 | INSTK | 17882 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.235 | 7YF1 | INSTK | 23942 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.235 | 8PT2 | INSTK | 16616 | ||||||||||||
| 430L* | 0.236 | 10116011099 | INSTK | 3234 | 65975 | 0.030 | 0.50 | 0.020 | 0.010 | 0.490 | 16.61 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.020 | 0.02 |
| 430L^ | 0.250 | 7KY2 | INSTK | 2394 | ||||||||||||
| 430L* | 0.256 | 10116012115 | INSTK | 8732 | 64525 | 0.020 | 0.53 | 0.018 | 0.005 | 0.470 | 16.27 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.025 | |
| 430L^ | 0.270 | 9CL2 | INSTK | 8968 | ||||||||||||
| 430L* | 0.276 | 10116011099 | INSTK | 7989 | 68150 | 0.030 | 0.50 | 0.020 | 0.010 | 0.490 | 16.61 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.020 | 0.02 |
| 430^ | 0.279 | RZL 1026 | INSTK | 481 | ||||||||||||
| 430L* | 0.295 | 10116011099 | INSTK | 3978 | 68150 | 0.030 | 0.50 | 0.019 | 0.009 | 0.490 | 16.61 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.020 | 0.02 |
| 430L^ | 0.295 | 7PJ8 | INSTK | 4628 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.295 | 8WV3 | INSTK | 13782 | ||||||||||||
| 430L ^ | 0.295 | ONORDER | 4150 | |||||||||||||
| 430L* | 0.335 | 9116012139 | INSTK | 6301 | 68618 | 0.030 | 0.35 | 0.022 | 0.013 | 0.310 | 16.90 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | .025ppm | 0.028 |
| 430L* | 0.335 | 9116022390 | INSTK | 9374 | 68150 | 0.024 | 0.32 | 0.028 | 0.006 | 0.210 | 16.80 | 0.29 | 0.06 | 0.16 | 0.044 | 0.025 |
| 430L* | 0.354 | 9116022093 | INSTK | 5626 | 66700 | 0.021 | 0.17 | 0.025 | 0.005 | 0.430 | 17.78 | 0.31 | 0.04 | 0.17 | 0.030 | 0.03 |
| 430 | 0.354 | 7DR3 | INSTK | 4578 | ||||||||||||
| 430L | 0.354 | 7FV7 | INSTK | 4876 | ||||||||||||
| 430L | 0.354 | 7KY2 | INSTK | 9510 | ||||||||||||
| 430^ | 0.369 | 261034 | INSTK | 735 | ||||||||||||
| 430L* | 0.374 | 11116011007 | INSTK | 3060 | 65975 | 0.018 | 0.50 | 0.017 | 0.003 | 0.450 | 16.75 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.021 | 0.03 |
| 430L* | 0.374 | 11116011063 | INSTK | 17741 | 68150 | 0.021 | 0.50 | 0.016 | 0.004 | 0.440 | 6.27 | 0.20 | 0.02 | 0.11 | 0.020 | 0.03 |
| 430L^ | 0.374 | 7KY2 | INSTK | 558 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 7YF0 | INSTK | 2260 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 7YH0 | INSTK | 6650 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 8PT4 | INSTK | 18828 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 8PT6 | INSTK | 16128 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 8WV3 | INSTK | 72742 | ||||||||||||
| 430L^ | 0.374 | 9CL2 | INSTK | 21278 | ||||||||||||
| 430L* | 0.393 | 10116011095 | INSTK | 3254 | 66717 | 0.027 | 0.50 | 0.021 | 0.006 | 0.450 | 16.45 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.018 | |
| 430L* | 0.393 | 10116011095 | INSTK | 1790 | 66717 | 0.027 | 0.50 | 0.021 | 0.006 | 0.450 | 16.45 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.018 | |
| 430L* | 0.393 | 10116028457 | INSTK | 11530 | 68893 | 0.029 | 0.50 | 0.022 | 0.005 | 0.420 | 16.86 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.014 | |
| 430L* | 0.433 | 10116028457 | INSTK | 8976 | 58740 | 0.029 | 0.50 | 0.022 | 0.005 | 0.420 | 16.86 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.014 | |
| 430L* | 0.433 | 10116011099 | INSTK | 15174 | 63800 | 0.030 | 0.50 | 0.019 | 0.009 | 0.490 | 16.61 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.020 | 0.02 |
| 430L* | 0.433 | 10116012114 | INSTK | 2903 | 66700 | 0.022 | 0.51 | 0.019 | 0.004 | 0.460 | 16.16 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.021 | |
| 430L* | 0.472 | 10116028457 | INSTK | 2579 | 66717 | 0.029 | 0.50 | 0.022 | 0.005 | 0.420 | 16.86 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.014 | |
| 430L* | 0.472 | 11116010621 | INSTK | 13985 | 67425 | 0.027 | 0.50 | 0.020 | 0.003 | 0.440 | 16.41 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.018 | |
| 430L* | 0.472 | ONORDER | 10000 | |||||||||||||
| 430L^ | 0.472 | 7FV7 | INSTK | 2388 | ||||||||||||
| 430^ | 0.515 | 5NL5 | INSTK | 3102 | ||||||||||||
| 430^ | 0.515 | 6KC7 | INSTK | 2492 | ||||||||||||
| 430^ | 0.515 | 6PL0 | INSTK | 7304 | ||||||||||||
| 430* | 0.531 | 452290 | INSTK | 657 | 0.009 | 0.40 | 0.020 | 0.001 | 0.410 | 16.99 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | |
| 430L* | 0.531 | 11116010621 | INSTK | 8960 | 0.027 | 0.50 | 0.020 | 0.003 | 0.440 | 16.41 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.018 | ||
| 430L^ | 0.535 | 6FE8 | INSTK | 4492 | 66590 | 0.029 | 0.46 | 0.024 | 0.001 | 0.210 | 16.39 | 0.29 | 0.03 | 0.14 | 0.025 | 0.02 |
| 430L* | 0.535 | 6FE8 | INSTK | 9280 | 66590 | 0.029 | 0.46 | 0.024 | 0.001 | 0.210 | 16.39 | 0.29 | 0.03 | 0.14 | 0.025 | 0.02 |
| 430^ | 0.702 | 941168 | INSTK | 310 | 63860 | 0.020 | 0.36 | 0.020 | 0.012 | 0.230 | 16.80 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.023 | |
| 431* | 0.250 | 63-2291 | INSTK | 1040 | 148645 | 0.160 | 0.43 | 0.028 | 0.003 | 0.350 | 15.66 | 2.16 | 0.05 | 0.12 | 0.051 | |
| 431* | 0.250 | 8116021865 | INSTK | 2814 | 138423 | 0.200 | 0.38 | 0.030 | 0.012 | 0.260 | 15.78 | 2.10 | 0.08 | 0.14 | 0.030 | |
| 431^ | 0.354 | ONORDER | 14000 | |||||||||||||
| 434^ | 0.217 | 737915 | 1224 | |||||||||||||
| 434^ | 0.255 | 33366 | INSTK | 912 | ||||||||||||
| 17-7PH^ | 0.218 | 81320 | INSTK | 199 | ||||||||||||
| 17-7PH^ | 0.220 | 528197 | 6179 | |||||||||||||
| 17-7PH^ | 0.256 | 528197 | 6184 | |||||||||||||
| 17-7PH^ | 0.276 | 528197 | 6169 | |||||||||||||
| 17-7PH^ | 0.315 | 528780 | 2000 | |||||||||||||
| 204Cu | 0.187 | 14211 | INSTK | 40635 | 123470 | 0.070 | 7.42 | 0.039 | 0.009 | 0.510 | 16.26 | 1.83 | 2.13 | 0.166 | ||
| 204CU2^ | 0.218 | 253295A | INSTK | 1442 | ||||||||||||
| 204CU^ | 0.276 | 260015 | INSTK | 11050 | ||||||||||||
| 204CU^ | 0.315 | 164709 | INSTK | 9754 | ||||||||||||
| 302HQ^ | 0.220 | E101713 | INSTK | 2015 | ||||||||||||
| 302HQ^ | 0.220 | E110441 | INSTK | 8108 | ||||||||||||
| 302HQ* | 0.224 | 258642 | INSTK | 1346 | 67588 | 0.011 | 1.73 | 0.034 | 0.004 | 0.160 | 17.32 | 8.08 | 0.07 | 3.31 | 170ppm | |
| 302HQ1^ | 0.224 | 259037 | INSTK | 3567 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.224 | 259421 | INSTK | 13965 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.224 | 164741A | INSTK | 16480 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.224 | 259359A | INSTK | 3001 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.224 | 260304A | INSTK | 28706 | ||||||||||||
| 302HQ* | 0.236 | 260306 | INSTK | 10497 | 68603 | 0.001 | 1.79 | 0.034 | 0.002 | 0.270 | 17.38 | 8.23 | 0.19 | 3.45 | 110ppm | |
| 302HQ1^ | 0.236 | 260306 | INSTK | 19929 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.236 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.236 | ONORDER | 21000 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.256 | 164469A | INSTK | 1110 | 68893 | 0.014 | 1.76 | 0.029 | 0.003 | 0.160 | 17.24 | 8.09 | 0.22 | 3.31 | 200PPM | |
| 302HQ1^ | 0.256 | 164469A | INSTK | 9674 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.256 | 164470A | INSTK | 16702 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.256 | 164741A | INSTK | 17667 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.256 | 164744A | INSTK | 15681 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.256 | 259731A | INSTK | 9105 | ||||||||||||
| 302HQ* | 0.276 | 165906 | INSTK | 10581 | 0.013 | 1.72 | 0.029 | 0.005 | 0.180 | 17.29 | 8.11 | 0.21 | 3.39 | 0.013 | ||
| 302HQ1^ | 0.276 | 260306 | INSTK | 6977 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.276 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ^ | 0.295 | E110441 | INSTK | 10118 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.295 | 165281 | INSTK | 3596 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.295 | 259423 | INSTK | 3527 | ||||||||||||
| 302HQ^ | 0.295 | 527137 | INSTK | 4311 | ||||||||||||
| 302HQ^ | 0.295 | E101762 | INSTK | 2061 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.295 | ONORDER | 40000 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.315 | 165281 | INSTK | 2140 | 68168 | 0.016 | 1.67 | 0.032 | 0.002 | 0.260 | 17.32 | 8.08 | 0.25 | 3.33 | 100ppm | |
| 302HQ* | 0.315 | 166451 | INSTK | 7076 | 0.015 | 1.77 | 0.035 | 0.001 | 0.220 | 17.27 | 8.12 | 0.12 | 3.45 | 0.016 | ||
| 302HQ1^ | 0.315 | 165281 | INSTK | 6984 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.315 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.335 | 165283 | INSTK | 1645 | 67153 | 0.015 | 1.74 | 0.032 | 0.004 | 0.230 | 17.19 | 8.10 | 0.19 | 3.37 | 110ppm | |
| 302HQ* | 0.335 | ONORDER | 3500 | |||||||||||||
| 302HQ* | 0.335 | 165906 | INSTK | 10754 | 66427 | 0.013 | 1.72 | 0.029 | 0.005 | 0.180 | 17.29 | 8.11 | 0.21 | 3.39 | 0.013 | |
| 302HQ1^ | 0.335 | 165283 | INSTK | 3585 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.335 | 259733A | INSTK | 3199 | ||||||||||||
| 302HQ* | 0.354 | 258328 | INSTK | 954 | 66572 | 0.013 | 1.71 | 0.030 | 0.001 | 0.220 | 17.32 | 8.10 | 0.07 | 3.43 | 170ppm | |
| 302HQ* | 0.354 | 165283 | INSTK | 2776 | 0.015 | 1.74 | 0.032 | 0.004 | 0.230 | 17.19 | 8.10 | 0.19 | 3.37 | 110ppm | ||
| 302HQ1^ | 0.354 | 155348 | INSTK | 953 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 165283 | INSTK | 26579 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 257936 | INSTK | 2072 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 259037 | INSTK | 12451 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 259422 | INSTK | 10497 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 260306 | INSTK | 11632 | ||||||||||||
| 302HQ^ | 0.354 | 527137 | INSTK | 4277 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 164741A | INSTK | 14692 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | 259731A | INSTK | 5375 | ||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | ONORDER | 24000 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | ONORDER | 40000 | |||||||||||||
| 302HQ1^ | 0.354 | ONORDER | 10500 | |||||||||||||
| 302HQ1* | 0.374 | 257609 | INSTK | 1961 | 67443 | 0.010 | 1.73 | 0.028 | 0.003 | 0.190 | 17.46 | 8.20 | 0.12 | 3.45 | 140ppm | |
| 302HQ* | 0.394 | 165282 | INSTK | 7044 | 67443 | 0.014 | 1.76 | 0.032 | 0.000 | 0.019 | 17.26 | 8.11 | 0.20 | 3.33 | 130PPM | |
